Empieza gratis. Actualiza cuando necesites más información.
Todas las apps, un solo precio
Acceso premium a las 8 apps de Krokanti
€49.99/mes facturado mensualmente
Obtener Krokanti SuitePara personas que exploran la salud de su sitio.
€37.99 facturado anualmente
Para profesionales que necesitan análisis profundos.
€95.99 facturado anualmente
Para agencias y equipos de desarrollo. 3 puestos incluidos.
€239.99 facturado anualmente
Para organizaciones. 10 puestos, administración avanzada y soporte dedicado.
| Característica | Gratis | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Informes por mes | 5 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Rastreo multipágina | Hasta 25 páginas | Hasta 100 páginas | Hasta 500 páginas | |
| Análisis con IA | 100/mes | 300/mes (compartidos) | 1000/mes | |
| Recomendaciones basadas en reglas | ||||
| Seguimiento histórico | ||||
| Enlace de informe compartible | ||||
| Auditorías programadas (semanal/mensual) | ||||
| Exportar (PDF, CSV, JSON) | ||||
| Acceso API (tokens kau_) | ||||
| Informes de marca blanca | ||||
| Integración con repositorio GitHub |